Monitor za merenje CO₂, temperature i vlažnosti
Tehničke specifikacije
| Parametar | Vrednost |
|---|---|
| Opseg merenja CO₂: | 0 – 9999 ppm |
| Rezolucija CO₂: | 1 ppm |
| Preciznost CO₂: | ± 40 ppm + 3% |
| Vreme očitavanja: | Do 120 sekundi |
| Tip senzora za CO₂: | NDIR CO₂ gas senzor |
| Radno okruženje: | 0 – 50 °C (32 – 122 °F); 10 – 85% RH |
| Napajanje: | 5V adapter ili 3 x AAA baterije (1.5 V) |
| Dimenzije uređaja: | 91,5 x 64,8 x 135 mm |
| Težina uređaja: | 156,5 g |
| Težina pakovanja: | 360 g |
Opis uređaja
Ovaj monitor omogućava merenje koncentracije ugljen-dioksida (CO₂), temperature i relativne vlažnosti vazduha, idealan za upotrebu u zatvorenim prostorijama. Precizan NDIR CO₂ senzor pruža tačna očitavanja u realnom vremenu, dok jednostavan LCD ekran omogućava preglednost podataka. Uređaj radi na adapter ili AAA baterije, što ga čini prenosivim i praktičnim za različite prostore.
Dostava 5-7 radnih dana

