Digitalni merač diferencijalnog pritiska, protok, temperatura i brzina vazduha - Model PKT 5145
Karakteristika | Vrednost |
---|---|
Funkcije merenja | Brzina strujanja, volumen vazduha, temperatura vazduha, pritisak vazduha, diferencijalni pritisak |
Prikaz vrednosti | Prosečna, minimalna, maksimalna |
Dodatne funkcije | Automatsko isključivanje, Data-Hold, Zero funkcija |
Memorija | Interna memorija za 99 mernih vrednosti |
Povezivanje | USB priključak, PC softver |
Pribor u opsegu isporuke | Kofer, USB kabel, pitotova cev, priključna creva, softver za Windows 2000/XP/VISTA/7, baterije, uputstvo |
Opseg merenja
Parametar | Opseg | Rezolucija | Preciznost |
---|---|---|---|
Pritisak | |||
PSI | 0.0001 – 0.7252 PSI | 0.0001 PSI | ± 0.001 PSI |
mBar | 0.00 – 50 mBar | 0.01 mBar | ± 0.1 mBar |
inH2O | 0.00 – 20.07 inH2O | 0.01 inH2O | ± 0.02 inH2O |
mmH2O | 0.0 – 509.8 mmH2O | 0.01 mmH2O | ± 0.1 mmH2O |
PA | 0 – 5000 PA | 1 PA | ± 10 PA |
Volumen vazduha | |||
CFM | 0 – 99.999 ft³/min | 0.001 | ± 0.01 |
CMM | 0 – 99.999 m³/min | 0.001 | ± 0.01 |
Strujanje vazduha | |||
m/s | 1.00 – 80.00 m/s | 0.01 m/s | ± 0.03 m/s |
ft/min | 200 – 15733 ft/min | 1 ft/min | ± 10 ft/min |
km/h | 3,6 – 288.0 km/h | 0.1 km/h | ± 1 km/h |
MPH | 2,24 – 178.66 MPH | 0.01 MPH | ± 0.1 MPH |
Knots | 2.0 – 154.6 Knots | 0.1 Knots | ± 0.1 Knots |
Temperatura | |||
°C | 0 – 50.0°C | 0.1°C | ± 1°C |
°F | 32.0 – 122.0°F | 0.1°F | ± 2°F |
Specifikacije uređaja
Napajanje | 9V baterija |
---|---|
Dimenzije | 203 x 75 x 50 mm |
Masa | 340 g |
Dostava 5-7 radnih dana