iScope Binokularni Mikroskop sa Polarizacijom
Tehničke specifikacije
Karakteristika | Opis |
---|---|
Okulari | EWF 10x/22 mm širokog vidnog polja za jasnoću i detaljnu analizu |
Dodatni okulari | Jedan EWF 10x/22 mm sa nitnim krstom i mikrometrom za precizna merenja |
Binokularna glava | Siedentopf cevi sa nagibom od 30°, razmak između zenica od 48-76 mm, dioptrijska podešavanja na oba okulara |
Revolver glava | Četvorostruka, obrnuta, na kugličnim ležajevima za lako prebacivanje između objektiva |
Objektivi | Plan polarizacijski PLPOLi 5x/0.12, 10x/0.25, 20x/0.40 i S40x/0.65 IOS, optimizovani za polarizacijske analize |
Optika | Tretirana protiv gljivica i premazana antirefleksnim slojem za maksimalan prenos svetlosti |
Radni sto | Rotirajući 360°, prečnik 160 mm, sa urezanim podeocima i dve stezaljke za uzorke |
Polarizacija | Rotirajući polarizator od 360°, analizator sa klizačem za uključivanje/isključivanje polarizacije |
Bertrand sočivo | Integrisano za ispitivanje konoskopskog svetlosnog uzorka, ključno za mineralogiju i petrografiju |
Kondenzor | Podesiv po visini, sa rotirajućim polarizatorom i opcionalnim klizačima |
Fokusiranje | Koaksijalno grubo i fino podešavanje sa 200 podeljaka, preciznost 1 μm, ukupni hod 24 mm |
Osvetljenje | 3 W NeoLED™ Köhler dijaskopsko osvetljenje, unutrašnje napajanje (100-240 V, CE) |
Pametne funkcije | iCare senzor za automatsko isključivanje osvetljenja, CSS sistem za skladištenje kabla |
Dodatna oprema | Napojni kabl, rezervni osigurač, zaštitni poklopac, pakovanje u sigurnosnoj stiroporskoj kutiji |
Zaštitni sloj | Antibakterijski premaz na boji |
Primena
Mikroskop iScope sa polarizacijom je specijalno dizajniran za:
- Mineralogiju i petrografiju
- Analizu materijala u industrijskim i naučno-istraživačkim laboratorijama
- Edukativnu upotrebu u univerzitetskim ustanovama
- Precizno merenje i analizu uzoraka zahvaljujući mikrometru i nitnom krstu
Dostava 5-7 radnih dana