Naziv proizvoda:
Penetrometar za veliko i čvrsto voće i povrće FHT-1122
Tehničke specifikacije
Parametar | FHT-05 | FHT-15 | FHT-1122 |
---|---|---|---|
Jedinica: | kgf (kgf/cm²) | lbf (lbf/cm²) | N/(cm²) / Pa |
Prečnik vrha: | 3.5 mm | 3.5 mm | 7.9 mm / 11.1 mm |
Opseg merenja: | 0.2–5.0 kgf/cm² | 0.5–15.0 kgf/cm² | 0.2–11.0 kgf/cm² / 0.4–22.0 kgf/cm² |
Rezolucija: | 0.01/0.1/1 | 0.01/0.1/1 | 0.01/0.1/1 |
Preciznost: | ±(1%H+0.1) kgf/cm² | ±(1%H+0.1) kgf/cm² | ±(1%H+0.1) kgf/cm² |
Dubina penetracije: | 10 mm | 10 mm | 10 mm |
Radni uslovi: | Temp: 0–45°C, Vlažnost: <90%RH | Temp: 0–45°C, Vlažnost: <90%RH | Temp: 0–45°C, Vlažnost: <90%RH |
Napajanje: | 2x1.5V AAA (UM-4) baterije | 2x1.5V AAA (UM-4) baterije | 2x1.5V AAA (UM-4) baterije |
Dimenzije: | 204 x 62 x 33 mm | 204 x 62 x 33 mm | 204 x 62 x 33 mm |
Težina: | 230 g (bez baterija) | 230 g (bez baterija) | 230 g (bez baterija) |
Standardni pribor: | Glavna jedinica, 3.5 mm vrh | Glavna jedinica, 3.5 mm vrh | Glavna jedinica, 7.9 mm i 11.1 mm vrh |
Opcioni pribor: | RS-232 kabl i softver, Bluetooth adapter sa softverom | RS-232 kabl i softver, Bluetooth adapter sa softverom | RS-232 kabl i softver, Bluetooth adapter sa softverom |
Opis proizvoda
Tester tvrdoće voća FHT-1122 je ručni i kompaktan uređaj koji omogućava brzo i precizno ispitivanje tvrdoće velikog voća i povrća. Sa maksimalnom funkcijom očitavanja i izlazom za Bluetooth i RS-232 kabl, idealan je za uzgajivače koji žele da prate zrelost i kvalitet voća tokom skladištenja.
Dostava 5-7 radnih dana