Prenosni kontinuirani monitor za čestice, MEGA SOLUTION
Osnovne karakteristike
Samostalni monitor za kontinuirano praćenje prašine u spoljnim uslovima. Opremljen sistemom za indikaciju broja čestica i određivanje njihove veličine, sa daljinskim pristupom i analizom podataka u realnom vremenu. Laka instalacija, izdržljiv dizajn i spremnost za upotrebu.
Proizvođač
MEGA SOLUTION
Tehničke specifikacije
Naziv karakteristike | Vrednost |
---|---|
Merenje frakcija | TSP, PM10, PM4, PM2.5, PM1, PMCoarse, ukupni brojevi čestica |
Kanali veličine | 31 ekvidistantni kanal |
Opseg veličine čestica | 0.253 ... 35.15 μm |
Broj čestica | 0 ... 5,300,000 čestica/l |
Masa prašine | 0 μg/m³ ... 100 mg/m³ |
Reproducibilnost | 98.2% na 0.3 μm, 99.5% na 0.5 μm, 91.8% na 1.0 μm, 91.0% na 5 μm (ISO 21501-1) |
Vremenska rezolucija | 6 s, intervali skladištenja: 6 s, 1, 5, 10, 15, 30 min, 1 h |
Optički sistem | Raspršivanje svetlosti na pojedinačnim česticama sa diodnim laserom |
Uzorkivačka sonda | μ-Sigma-2 ulaz i grejani uzorkivački cevovod |
Meteorološki senzori | Pritisak, temperatura, relativna vlažnost, brzina i pravac vetra, padavine |
GPS modul | Pozicioniranje za visoku prostornu i vremensku rezoluciju |
Data logger | Visokokvalitetni, dugotrajna stabilnost |
Interfejsi za podatke | USB (tip B), Ethernet (TCP/IP), USB fleš sa GRIMM softverom |
Vazduh za ispiranje | 0.4 l/min, štiti lasersku optiku, referentni vazduh za automatsko testiranje |
Daljinski pristup | Wi-Fi, LTE, ekološka verzija sa USB i Ethernet priključcima |
Opis proizvoda
CAV-B je prenosni kontinuirani monitor za čestice, dizajniran za precizno praćenje kvaliteta vazduha u realnom vremenu. Opremljen je laserskim optičkim sistemom koji omogućava detekciju broja čestica i njihovu distribuciju po veličini.
Zahvaljujući meteorološkim senzorima i GPS modulu, uređaj pruža podatke sa visokom prostornom i vremenskom rezolucijom, čime omogućava naprednu analizu zagađenja.
Daljinski pristup putem Wi-Fi i LTE mreže omogućava praćenje podataka sa bilo koje lokacije, dok USB i Ethernet interfejsi pružaju fleksibilne opcije za skladištenje i obradu informacija.
Primene
✔ Mobilno praćenje PM čestica
✔ Monitoring prašine na gradilištima i industrijskim zonama
✔ Detekcija požara u šumama i kontrola aerozagađenja
✔ Identifikacija i podela izvora zagađenja
✔ Praćenje fugativnih emisija i uticaja saobraćaja
Dostava 5-7 radnih dana